Datos Bancarios
Datos para realizar depositos o transferencias
Titular: DMA s.r.l. CUIT:30-70871045-4

Tipo | Sucursal | Moneda | Alias | Número | CBU |
---|---|---|---|---|---|
Cuenta Corriente | 267 | PESOS | DMASRL.CC.GALICIA | 7761-9 267-6 | 0070267820000007761968 |

Tipo | Sucursal | Moneda | Alias | Número | CBU |
---|---|---|---|---|---|
Cuenta Corriente | 408 | PESOS | DMASRL.CC.RIO | 408-1297/7 | 0720408520000000129772 |
Cuenta Corriente | 408 | DÓLARES | DMASRL.CCUSD.RIO | 408-1301/7 | 0720408521000000130173 |

Tipo | Sucursal | Moneda | Alias | Número | CBU |
---|---|---|---|---|---|
Cuenta Corriente | 341 | PESOS | DMASRL.CC.MACRO | 334109419827257 | 2850341530094198272571 |

Tipo | Sucursal | Moneda | Alias | Número | CBU |
---|---|---|---|---|---|
Cuenta Corriente | 506 | PESOS | DMASRL.CC.ICBC | 0506/02117093/38 | 0150506102000117093380 |
OTRAS FORMAS DE PAGOS

DMA Rubro: Seguridad


VISA - MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS - MAESTRO